| AEROPORT | Août 08 | A.08/A.07 | Cumul.08 | 2008/2007 | |
| Paris CDG | 5.979.732 | +1,9% | 41.552.080 | +3% | |
| Orly | 2.443.114 | +1% | 18.047.384 | +0,3% | |
| Nice | 1.150.062 | +1,05% | 7.267.174 | +1,65% | |
| Lyon | 755.615 | +14,8% | 5.423.452 | +9,8% | |
| Marseille | 710.263 | +0,8% | 4.755.022 | +1% | |
| Toulouse | 486.886 | +2,2% | 4.260.331 | +3,6% | |
| Mulhouse-Bale | 445.377 | +7% | 2.933.659 | +1% | |
| Bordeaux | 326.354 | +6,9% | 2.410.065 | +4,5% | |
| Nantes | 282.868 | +12,35% | 1.915.069 | +6,9% | |
| Beauvais | 239.622 | +21,2% | 1.696.034 | +21,1% | |
| Strasbourg | 99.104 | -15,8% | 900.872 | -26,5% | |
| Montpellier | 121.270 | -1,15% | 856.965 | -2,16% | |
| Ajaccio | 169.803 | +19,3% | 781.734 | +7,3% | |
| Biarritz | 126.591 | +19,3% | 709.269 | +9,3% | |
| Lille | 111.651 | -1,0% | 700.904 | -2,5% | |
| Brest | 84.828 | +6,8% | 621.959 | +4,3% | |
| Pau | 65.755 | +18,13% | 552.221 | +8,54% | |
| Grenoble | 8.950 | -39,9% | 392.732 | +1,1% | |
| Clermont-F | 28.232 | -8,67% | 356.700 | +0,7% | |
| Toulon | % | % | |||
| Limoges | 40.955 | -1,7% | 270.162 | +2,3% | |
| Carcassonne |
© Gil Roy.
Source : aéroports.